Segondè Precision & Low Runout
Tè ak presizyon pou asire ke radial ultra-ki ba (mwens pase oswa egal a 0.005mm) pou yon fini sifas siperyè.
Balans dinamik nan gwo RPM
Konfigirasyon simetrik slotting minimize distòsyon santrifujeur, sa ki fè SKS Collet la ideyal pou gwo -machin nan vitès.
Ranje tonbe
Ofri yon seri inifòm pou garanti kontak tout sifas 360-degre ak tij zouti yo.
Espesifikasyon teknik
| Size / 型号 | Ranje sere (d) | Eksteryè Dia (D) | Dyamèt bride (D1) | Pilòt Entèn (d1) | Rekreyasyon Dia (d2) | Kolòt (d3) | Longè total (L) | Longè kò (L1) | Longè tèt (L2) | Longè pwent (L3) |
| SKS06-02 | 1.75-2.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-03 | 2.8-3.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-04 | 3.5-4.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-05 | 4.5-5.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS06-06 | 5.5-6.0 | 8.6 | 10.5 | 6 | 7.5 | 7.8 | 25 | 17.5 | 3.5 | 2.5 |
| SKS10-02 | 1.75-2.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-03 | 2.75-3.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-04 | 3.5-4.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-05 | 4.5-5.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-06 | 5.5-6.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-07 | 6.5-7.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-08 | 7.5-8.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-09 | 8.5-9.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS10-10 | 9.5-10.0 | 13.1 | 15.5 | 10 | 12 | 12 | 30.5 | 22 | 5 | 2.3 |
| SKS16-03 | 2.75-3.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-04 | 3.5-4.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-05 | 4.5-5.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-06 | 5.5-6.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-07 | 6.5-7.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-08 | 7.5-8.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-09 | 8.5-9.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-10 | 9.5-10.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-11 | 10.5-11.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-12 | 11.5-12.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-13 | 12.5-13.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-14 | 13.5-14.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-15 | 14.5-15.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
| SKS16-16 | 15.5-16.0 | 20.5 | 24.45 | 18.6 | 15.3 | 18.8 | 45.5 | 32 | 8 | 2.8 |
Prensip travay
Konvèsyon axial nan radial:Lè nwa a blocage sere boulon sou detantè zouti a, li egzèse yon fòs pouse axial pouse SKS Collet la pi fon nan twou a koni matche nan detantè a.
Konpresyon inifòm:Akòz presizyon -enjenyè ang cône ak fant altène sou kò a, fòs axial la transfòme nan yon fòs radial inifòm anndan an.
Fèmen an sekirite:Dyamèt enteryè a nan SKS Collet inifòm kontra alantou tij zouti a (tankou yon moulen fen oswa fè egzèsis), bloke li byen ak priz friksyon 360 degre pandan w ap kenbe pafè aliyman kowaksyal ak aks la file koton.
Baj popilè: sks collet, Lachin sks collet manifaktirè, Swèd, faktori
